特种作业人员、三类人员数量配备标准
时间:2018-05-16 访问量:2265
次
建筑施工企业安全生产许可证申报特种作业人员、三类人员数量要求
三类人员最低要求
三类人员最低要求
| 序号 | 资质类别 | 等级 |
企业 负责人 |
项目 负责人 |
专职 安全员 |
序号 | 资质类别 | 等级 |
企业 负责人 |
项目 负责人 |
专职 安全员 |
| 一、施工总承包 | |||||||||||
| 1 | 建筑工程 | 特级 | 2-3 | 50 | 50 | 2 | 公路工程 | 特级 | 2-3 | 50 | 50 |
| 一级 | 2-3 | 12 | 12 | 一级 | 2-3 | 15 | 15 | ||||
| 二级 | 2-3 | 12 | 12 | 二级 | 2-3 | 15 | 15 | ||||
| 三级 | 2-3 | 5 | 5 | 三级 | 2-3 | 8 | 8 | ||||
| 3 | 铁路工程 | 特级 | 2-3 | 50 | 50 | 4 | 港口与航道工 | 特级 | 2-3 | 50 | 50 |
| 一级 | 2-3 | 15 | 15 | 程 | 一级 | 2-3 | 15 | 15 | |||
| 二级 | 2-3 | 8 | 8 | 二级 | 2-3 | 8 | 8 | ||||
| 三级 | 2-3 | 3 | 3 | 三级 | 2-3 | 5 | 5 | ||||
| 5 | 水利水电工 | 特级 | 2-3 | 50 | 50 | 6 | 电力工程 | 特级 | 2-3 | 50 | 50 |
| 程 | 一级 | 2-3 | 15 | 15 | 一级 | 2-3 | 15 | 15 | |||
| 二级 | 2-3 | 15 | 15 | 二级 | 2-3 | 10 | 10 | ||||
| 三级 | 2-3 | 8 | 8 | 三级 | 2-3 | 5 | 5 | ||||
| 7 | 矿山工程 | 特级 | 2-3 | 50 | 50 | 8 | 冶金工程 | 特级 | 2-3 | 50 | 50 |
| 一级 | 2-3 | 15 | 15 | 一级 | 2-3 | 15 | 15 | ||||
| 二级 | 2-3 | 12 | 12 | 二级 | 2-3 | 12 | 12 | ||||
| 三级 | 2-3 | 5 | 5 | 三级 | 2-3 | 7 | 7 | ||||
| 9 | 石油化工工 | 特级 | 2-3 | 50 | 50 | 10 | 通信工程 | 一级 | 2-3 | 15 | 15 |
| 程 | 一级 | 2-3 | 15 | 15 | 二级 | 2-3 | 6 | 6 | |||
| 二级 | 2-3 | 12 | 12 | 三级 | 2-3 | 2 | 3 | ||||
| 三级 | 2-3 | 5 | 5 | ||||||||
| 11 | 机电工程 | 一级 | 2-3 | 12 | 12 | ||||||
| 二级 | 2-3 | 12 | 12 | ||||||||
| 三级 | 2-3 | 5 | 5 | ||||||||
| 二、专业承包 | |||||||||||
| 1 | 地基基础工 | 一级 | 2-3 | 6 | 6 | 2 | 起重设备安 | 一级 | 2-3 | 0 | 3 |
| 程 | 二级 | 2-3 | 6 | 6 | 装工程 | 二级 | 2-3 | 0 | 3 | ||
| 三级 | 2-3 | 3 | 3 | 三级 | 2-3 | 0 | 3 | ||||
| 3 | 电子与智能 | 一级 | 2-3 | 6 | 6 | 4 | 消防设施工 | 一级 | 2-3 | 5 | 5 |
| 化工程 | 二级 | 2-3 | 4 | 4 | 程 | 二级 | 2-3 | 3 | 3 | ||
| 5 | 防水防腐保 | 一级 | 2-3 | 0 | 3 | 6 | 桥梁工程 | 一级 | 2-3 | 10 | 10 |
| 温工程 | 二级 | 2-3 | 0 | 3 | 二级 | 2-3 | 8 | 8 | |||
| 三级 | 2-3 | 3 | 3 | ||||||||
| 7 | 隧道工程 | 一级 | 2-3 | 8 | 8 | 8 | 钢结构工程 | 一级 | 2-3 | 8 | 8 |
| 二级 | 2-3 | 8 | 8 | 二级 | 2-3 | 6 | 6 | ||||
| 三级 | 2-3 | 3 | 3 | 三级 | 2-3 | 3 | 3 | ||||
| 9 | 模板脚手架 | 不分 | 2-3 | 0 | 3 | 10 | 建筑装修装 | 一级 | 2-3 | 5 | 5 |
| 饰工程 | 二级 | 2-3 | 3 | 3 | |||||||
| 11 | 建筑机电安 | 一级 | 2-3 | 8 | 8 | 12 | 建筑幕墙工 | 一级 | 2-3 | 6 | 6 |
| 装工程 | 二级 | 2-3 | 8 | 8 | 程 | 二级 | 2-3 | 4 | 4 | ||
| 三级 | 2-3 | 3 | 3 | ||||||||
| 13 | 古建筑工程 | 一级 | 2-3 | 5 | 5 | 14 | 公路路面工 | 一级 | 2-3 | 10 | 10 |
| 二级 | 2-3 | 5 | 5 | 程 | 二级 | 2-3 | 8 | 8 | |||
| 三级 | 2-3 | 2 | 3 | 三级 | 2-3 | 5 | 5 | ||||
| 15 | 公路路基工 | 一级 | 2-3 | 10 | 10 | 16 | 公路交通(公 | 一级 | 2-3 | 8 | 8 |
| 程 | 二级 | 2-3 | 8 | 8 | 路安全设施) | 二级 | 2-3 | 5 | 5 | ||
| 三级 | 2-3 | 5 | 5 | ||||||||
| 16 | 公路交通(公 | 一级 | 2-3 | 10 | 10 | 17 | 铁路电务工 | 一级 | 2-3 | 10 | 10 |
| 路机电工程) | 二级 | 2-3 | 5 | 5 | 程 | 二级 | 2-3 | 6 | 6 | ||
| 三级 | 2-3 | 4 | 4 | ||||||||
| 18 | 铁路铺轨架 | 一级 | 2-3 | 10 | 10 | 19 | 铁路电气化工 | 一级 | 2-3 | 10 | 10 |
| 梁工程 | 二级 | 2-3 | 5 | 5 | 程 | 二级 | 2-3 | 4 | 5 | ||
| 三级 | 2-3 | 5 | 5 | ||||||||
| 20 | 机场场道工程 | 一级 | 2-3 | 8 | 8 | 21 | 民航空管工程及航站楼弱电系统 | 一级 | 2-3 | 6 | 6 |
| 二级 | 2-3 | 3 | 3 | 工程 | 二级 | 2-3 | 3 | 3 | |||
| 22 | 机场目视助 | 一级 | 2-3 | 8 | 8 | 23 | 港口与海岸 | 一级 | 2-3 | 12 | 12 |
| 航工程 | 二级 | 2-3 | 3 | 3 | 工程 | 二级 | 2-3 | 7 | 7 | ||
| 三级 | 2-3 | 4 | 4 | ||||||||
| 24 | 航道工程 | 一级 | 2-3 | 12 | 12 | 25 | 通航建筑物 | 一级 | 2-3 | 12 | 12 |
| 二级 | 2-3 | 7 | 7 | 工程 | 二级 | 2-3 | 7 | 7 | |||
| 三级 | 2-3 | 4 | 4 | 三级 | 2-3 | 4 | 4 | ||||
| 26 | 港航设备安装及 | 一级 | 2-3 | 8 | 8 | 27 | 水工金属结构 | 一级 | 2-3 | 8 | 8 |
| 水上交管工程 | 二级 | 2-3 | 8 | 8 | 制作与安装 | 二级 | 2-3 | 8 | 8 | ||
| 工程 | 三级 | 2-3 | 5 | 5 | |||||||
| 28 | 水利水电机 | 一级 | 2-3 | 8 | 8 | 29 | 河湖整治工 | 一级 | 2-3 | 8 | 8 |
| 电设备安装 | 二级 | 2-3 | 8 | 8 | 程 | 二级 | 2-3 | 8 | 8 | ||
| 工程 | 三级 | 2-3 | 5 | 5 | 三级 | 2-3 | 5 | 5 | |||
| 30 | 输变电工程 | 一级 | 2-3 | 10 | 10 | 31 | 核工程 | 一级 | 2-3 | 8 | 8 |
| 二级 | 2-3 | 8 | 8 | 二级 | 2-3 | 6 | 6 | ||||
| 三级 | 2-3 | 3 | 3 | ||||||||
| 32 | 海洋石油工 | 一级 | 2-3 | 15 | 15 | 33 | 环保工程 | 一级 | 2-3 | 5 | 5 |
| 程 | 二级 | 2-3 | 5 | 5 | 二级 | 2-3 | 5 | 5 | |||
| 三级 | 2-3 | 2 | 3 | ||||||||
| 34 | 特种专业工程 | 不分 | 2-3 | 0 | 3 | ||||||
| 三、施工劳务 | |||||||||||
| 1 | 施工劳务 | 2-3 | 0 | 3 | |||||||
附件2
特种作业人员最低要求及人员配备情况
| 序号 | 资质等级 | 人数 | 人员配备 | 序号 | 资质等级 | 人数 | 人员配备 | ||
| 一、施工总承包 | |||||||||
| 1 | 建筑工程(省建管局证书) | 特级 | 69 | 电工20、焊工10、架子工10、信号工10、塔机司机10、施工升降机司机9 | 2 | 公路工程(电工、焊工、架子工可以使用省建管局、安监局证书;高处作业为安监局颁发的高处安装维修拆除作业证书;起重作业可以使用省建管局、质量技术监督局证书;龙门吊操作工为质量技术监督局证书) | 特级 | 40 | 电工7、焊工13、架子工5、高处作业5、起重作业5、龙门吊操作工5 |
| 一级 | 39 | 电工10、焊工6、架子工6、信号工6、塔机司机6、施工升降机司机5 | 一级 | 30 | 电工6、焊工12、架子工4、高处作业4、起重作业2、龙门吊操作工2 | ||||
| 二级 | 23 | 电工4、焊工4、架子工4、信号工4、塔机司机4、施工升降机司机3 | 二级 | 21 | 电工5、焊工8、架子工3、高处作业3、起重作业2 | ||||
| 三级 | 17 | 电工3、焊工3、架子工3、信号工3、塔机司机3、施工升降机司机2 | 三级 | 10 | 电工3、焊工5、起重作业2人 | ||||
| 3 | 铁路工程(电工、焊工、架子工可以使用省建管局、安监局证书;高处作业为安监局颁发的高处安装维修拆除作业证书;起重作业、信号工可以使用省建管局、质量技术监督局证书;高压电工为能监办证书) | 特级 | 66 | 电工11、焊工11、架子工11、起重作业11、信号工11、高压电工3、高处作业8 | 4 | 港口与航道工程(电工、焊工、架子工可以使用省建管局、安监局证书;高处作业为安监局颁发的高处安装维修拆除作业证书;起重作业可以使用省建管局、质量技术监督局证书;潜水员为交通部证书;爆破员为公安局证书) | 特级 | 46 | 电工8、焊工14、架子工6、高处作业6、潜水员6、爆破员6、起重作业6 |
| 一级 | 40 | 电工7、焊工7、架子工7、起重作业7、信号工7、高处作业5 | 一级 | 38 | 电工6、焊工12、架子工4、高处作业4、潜水员4、爆破员4、起重作业4 | ||||
| 二级 | 28 | 电工5、焊工5、架子工5、起重作业5、信号工5、高处作业3 | 二级 | 22 | 电工4、焊工6、架子工3、高处作业 3、潜水员3、起重作业3 | ||||
| 三级 | 17 | 电工3、焊工3、架子工3、起重机作业3、信号工3、高处作业2 | 三级 | 16 | 电工3、焊工5、架子工2、高处作业 2、潜水员2、起重作业2 | ||||
| 5 | 水利水电工程(电工、焊工、架子工可以使用省建管局、安监局证书;起重作业可以使用省建管局、质量技术监督局证书;高压电工为能监办证书) | 特级 | 46 | 电工10、焊工10、架子工10、高压电工8、起重作业8 | 6 | 电力工程(电工、焊工、架子工可以使用省建管局、安监局证书;高处作业为安监局颁发的高处安装维修拆除作业证书;起重作业可以使用省建管局、质量技术监督局证书;高压电工、高压试验为能监办证书) | 特级 | 74 | 高压电工11、高压试验11、电工11、焊工11、架子工11、起重作业11、高处作业8 |
| 一级 | 30 | 电工6、焊工6、架子工6、高压电工6、起重作业6 | 一级 | 47 | 高压电工7、高压试验7、电工7、焊工7、架子工7、起重作业7、高处作业5 | ||||
| 二级 | 20 | 电工4、焊工4、架子工4、高压电工4、起重作业4 | 二级 | 33 | 高压电工5、高压试验5、电工5、焊工5、架子工5、起重作业5、高处作业3 | ||||
| 三级 | 15 | 电工3、焊工3、架子工3、高压电工3、起重作业3 | 三级 | 20 | 高压电工3、高压试验3、电工3、焊工3、架子工3、起重作业3、高处作业2 | ||||
| 7 | 矿山工程(电工、焊工、架子工、塔机司机、信号工为省建管局证书;信号把钩工、井下电钳工、绞车司机、爆破员、瓦斯检验工为煤管局证书) | 特级 | 78 | 信号把钩工10、井下电钳工10、绞车司机10、爆破员10、瓦斯检验工10、电工6、焊工6、架子工6、塔机司机5、信号工5 | 8 | 冶金工程(电工、焊工、架子工可以使用省建管局、安监局证书;高处作业为安监局颁发的高处安装维修拆除作业证书;起重作业、信号工可以使用省建管局、质量技术监督局证书;高压电工为能监办证书) | 特级 | 53 | 电工8、焊工9、高压电工9、起重作业8、信号工8、架子工6、高处作业5 |
| 一级 | 48 | 信号把钩工6、井下电钳工6、绞车司机6、爆破员6、瓦斯检验工6、电工4、焊工4、架子工4、塔机司机3、信号工3 | 一级 | 36 | 电工5、焊工6、高压电工6、起重作业5、信号工5、架子工5、高处作业4 | ||||
| 二级 | 33 | 信号把钩工4、井下电钳工4、绞车司机4、爆破员4、瓦斯检验工4、电工3、焊工3、架子工3、塔机司机2、信号工2 | 二级 | 29 | 电工4、焊工5、高压电工5、起重作业4、信号工4、架子工4、高处作业3 | ||||
| 三级 | 14 | 信号把钩工2、井下电钳工2、绞车司机2、爆破员2、瓦斯检验工2、电工2、焊工2 | 三级 | 17 | 电工2、焊工3、高压电工3、起重作业2、信号工2、架子工3、高处作业2 | ||||
| 9 | 石油化工工程(电工、焊工可以使用省建管局、安监局证书;高处作业为安监局颁发的高处安装维修拆除作业证书;压力焊工为质量技术监督局证书) | 特级 | 53 | 电工15、焊工15、压力焊工15、高处作业8 | 10 | 通信工程(电工、焊工可以使用省建管局、安监局证书;高处作业为安监局颁发的高处安装维修拆除作业证书) | 一级 | 45 | 电工15、焊工15、高处作业15 |
| 一级 | 32 | 电工9、焊工9、压力焊工9、高处作业5 | 二级 | 27 | 电工9、焊工9、高处作业9 | ||||
| 二级 | 25 | 电工7、焊工7、压力焊工7、高处作业4 | 三级 | 15 | 电工5、焊工5、高处作业5 | ||||
| 三级 | 18 | 电工5、焊工5、压力焊工5、高处作业3 | |||||||
| 11 | 机电工程(电工、焊工、架子工为省建管局证书;高处作业为安监局颁发的高处安装维修拆除作业证书;压力焊工为质量技术监督局证书) | 一级 | 32 | 电工9、焊工9、高处作业5、压力焊工9(说明)、架子工9 | |||||
| 二级 | 25 | 电工7、焊工7、高处作业4、压力焊工7(说明)、架子工7 | |||||||
| 三级 | 18 | 电工5、焊工5、高处作业3、压力焊工5(说明)、架子工5 | |||||||
| 二、专业承包 | |||||||||
| 1 | 地基与基础工程(省建管局证书) | 一级 | 10 | 电工5、焊工2、架子工3 | 2 | 起重设备安装工程(电工、信号工、塔机安拆工、塔机司机、升降机安拆工、升降机司机均为省建管局证书,门式司机为质量技术监督局证书) | 一级 | 33 | 电工3、信号工6、塔机安拆工10、施工升降机安拆工4、塔机司机6、施工升降机司机2、门式司机2 |
| 二级 | 9 | 电工4、焊工2、架子工3 | 二级 | 21 | 电工2、信号工4、塔机安拆工6、施工升降机安拆工3、塔机司机4、施工升降机司机1、门式司机1 | ||||
| 三级 | 8 | 电工3、焊工2、架子工3 | 三级 | 13 | 电工1、信号工2、塔机安拆工4、施工升降机安拆工2、塔机司机2、施工升降机司机1、门式司机1 | ||||
| 3 | 电子与智能化工程(省建管局证书) | 一级 | 7 | 电工7 | 4 | 消防设施工程(省建管局证书) | 一级 | 14 | 电工7、焊工7 |
| 二级 | 5 | 电工5 | 二级 | 10 | 电工5、焊工5 | ||||
| 5 | 防水防腐保温工程(电工、架子工为省建管局证书,高处作业为安监局颁发的高处安装维修拆除作业证书。) | 一级 | 12 | 电工4、架子工4高处作业4 | 6 | 桥梁工程(架子工可以使用省建管局、安监局证书;起重作业、信号工可以使用省建管局、质量技术监督局证书) | 一级 | 16 | 架子工6、起重机作业5、信号工5 |
| 二级 | 8 | 电工2、架子工3高处作业3 | 二级 | 13 | 架子工5、起重机作业4、信号工4 | ||||
| 三级 | 10 | 架子工4、起重机作业3、信号工3 | |||||||
| 7 | 隧道工程(电工、架子工可以使用省建管局、安监局证书;爆破员为公安局证书) | 一级 | 15 | 电工5、架子工5、爆破员5 | 8 | 钢结构工程(电工、焊工、架子工、信号工均为省建管局证书,起重作业可以使用省建管局、质量技术监督局证书) | 一级 | 27 | 电工7、焊工7、架子工7、起重作业3、信号工3 |
| 二级 | 12 | 电工4、架子工4、爆破员4 | 二级 | 19 | 电工5、焊工5、架子工5、起重作业2、信号工2 | ||||
| 三级 | 9 | 电工3、架子工3、爆破员3 | 三级 | 11 | 电工3、焊工3、架子工3、起重作业1、信号工1 | ||||
| 9 | 模板脚手架(省建管局证书) | 不分 | 14 | 架子工14、附着脚手架(说明)10 | 10 | 建筑装修装饰工程(省建管局证书) | 一级 | 21 | 电工7、焊工7、架子工7 |
| 二级 | 15 | 电工5、焊工5、架子工5 | |||||||
| 11 | 建筑机电安装工程(电工、焊工、架子工为省建管局证书;高处作业为安监局颁发的高处安装维修拆除作业证书;压力焊工质量技术监督局证书) | 一级 | 19 | 电工5、焊工5、高处作业4、压力焊工(说明)4、架子工5 | 12 | 建筑幕墙工程(省建管局证书) | 一级 | 28 | 电工7、焊工7、架子工7、吊篮安拆工7 |
| 二级 | 14 | 电工4、焊工4、高处作业3、压力焊工(说明)3、架子工3 | 二级 | 16 | 电工4、焊工4、架子工4、吊篮安拆工4 | ||||
| 三级 | 11 | 电工3、焊工3、高处作业2、压力焊工(说明)2、架子工3 | |||||||
| 13 | 古建筑工程(省建管局证书) | 一级 | 35 | 电工6、焊工6、架子工6、信号工6、塔机司机6、施工升降机司机5 | 14 | 公路路面工程(电工、焊工可以使用省建管局、安监局证书) | 一级 | 8 | 电工5、焊工3 |
| 二级 | 23 | 电工4、焊工4、架子工4、信号工4、塔机司机4、施工升降机司机3 | 二级 | 4 | 电工3、焊工1 | ||||
| 三级 | 17 | 电工3、焊工3、架子工3、信号工3、塔机司机3、施工升降机司机2 | 三级 | 3 | 电工2、焊工1 | ||||
| 15 | 公路路基工程(电工、焊工、架子工可以使用省建管局、安监局证书) | 一级 | 10 | 电工3、焊工4、架子工3 | 16 | 公路交通(公路安全设施)(起重作业、信号工可以使用省建管局、质量技术监督局证书) | 一级 | 8 | 起重作业4、信号工4 |
| 二级 | 5 | 电工1、焊工2、架子工2 | 二级 | 6 | 起重作业3、信号工3 | ||||
| 三级 | 3 | 电工1、焊工1、架子工1 | |||||||
| 16 | 公路交通(公路机电工程)(电工、焊工可以使用省建管局、安监局证书;高处作业为安监局颁发的高处安装维修拆除作业证书) | 一级 | 12 | 电工4、焊工4、高处作业4 | 17 | 铁路电务工程(电工、架子工可以使用省建管局、安监局证书;高压电工为能监办证书) | 一级 | 18 | 电工6、高压电工6、架子工6 |
| 二级 | 9 | 电工3、焊工3、高处作业3 | 二级 | 12 | 电工4、高压电工4、架子工4 | ||||
| 三级 | 9 | 电工3、高压电工3、架子工3 | |||||||
| 18 | 铁路铺轨架梁工程(电工、架子工可以使用省建管局、安监局证书) | 一级 | 10 | 电工5、架子工5 | 19 | 铁路电气化工程(电工、焊工、架子工可以使用省建管局、安监局证书;高压电工为能监办证书) | 一级 | 18 | 电工4、焊工5、高压电工4、架子工5 |
| 二级 | 6 | 电工3、架子工3 | 二级 | 14 | 电工3、焊工4、高压电工3、架子工4 | ||||
| 三级 | 10 | 电工2、焊工3、高压电工2、架子工3 | |||||||
| 20 | 机场场道工程(电工、焊工、架子工可以使用省建管局、安监局证书) | 一级 | 21 | 电工7、焊工7、架子工7 | 21 | 机场空管工程及航站楼弱电系统工程(电工、焊工可以使用省建管局、安监局证书) | 一级 | 14 | 电工7、焊工7 |
| 二级 | 15 | 电工5、焊工5、架子工5 | 二级 | 10 | 电工5、焊工5 | ||||
| 22 | 机场目视助航工程(电工可以使用省建管局、安监局证书) | 一级 | 7 | 电工7 | 23 | 港口与海岸工程(电工、焊工、架子工可以使用省建管局、安监局证书;高处作业为安监局颁发的高处安装维修拆除作业证书;起重作业可以使用省建管局、质量技术监督局证书;潜水员为交通部证书) | 一级 | 20 | 电工3、焊工5、架子工3、高处作业3、潜水员4、起重作业2 |
| 二级 | 5 | 电工5 | 二级 | 15 | 电工3、焊工4、架子工2、高处作业2、潜水员3、起重作业1 | ||||
| 三级 | 10 | 电工2、焊工3、架子工1、高处作业1、潜水员2、起重作业1 | |||||||
| 24 | 航道工程(电工、焊工可以使用省建管局、安监局证书;潜水员为交通部证书、爆破员为公安局证书) | 一级 | 20 | 电工5、焊工5、潜水员5、爆破员5 | 25 | 通航建筑物工程(电工、焊工可以使用省建管局、安监局证书;起重作业、信号工可以使用省建管局、质量技术监督局证书) | 一级 | 18 | 电工5、焊工5、起重作业4、信号工4 |
| 二级 | 16 | 电工4、焊工4、潜水员4、爆破员4 | 二级 | 14 | 电工4、焊工4、起重作业机3、信号工3 | ||||
| 三级 | 12 | 电工3、焊工3、潜水员3、爆破员3 | 三级 | 10 | 电工3、焊工3、起重作业2、信号工2 | ||||
| 26 | 通航设备安装及水上交管工程(电工、焊工、架子工可以使用省建管局、安监局证书;起重作业、信号工可以使用省建管局、质量技术监督局证书) | 一级 | 20 | 电工4、焊工4、架子工4、起重作业4、信号工4 | 27 | 水工金属结构制作与安装工程(电工、焊工、架子工可以使用省建管局、安监局证书起重作业、信号工可以使用省建管局、质量技术监督局证书) | 一级 | 20 | 电工4、焊工4、起重作业4、信号工4、架子工4 |
| 二级 | 15 | 电工3、焊工3、架子工3、起重作业3、信号工3 | 二级 | 15 | 电工3、焊工3、起重作业3、信号工3、架子工3 | ||||
| 三级 | 10 | 电工2、焊工2、起重作业2、信号工2、架子工2 | |||||||
| 28 | 水利水电机电设备安装工程(电工、焊工、架子工可以使用省建管局、安监局证书;起重作业、信号工可以使用省建管局、质量技术监督局证书;高压电工为能监办证书) | 一级 | 20 | 电工4、高压电工4、焊工4、架子工4起重作业2、信号工2 | 29 | 河湖整治工程(电工、焊工可以使用省建管局、安监局证书;起重作业、信号工可以使用省建管局、质量技术监督局证书) | 一级 | 15 | 电工6、焊工3、起重作业3、信号工3 |
| 二级 | 15 | 电工3、高压电工3、焊工3、架子工2起重作业2、信号工2 | 二级 | 10 | 电工4、焊工2、起重作业2、信号工2 | ||||
| 三级 | 10 | 电工2、高压电工2、焊工2、架子工2起重作业1、信号工1 | 三级 | 5 | 电工2、焊工1、起重作业1、信号工1 | ||||
| 30 | 输变电工程(电工、焊工可以使用省建管局、安监局证书;高处作业为安监局颁发的高处安装维修拆除作业证书;高压电工、高压试验为能监办证书) | 一级 | 25 | 电工5、焊工5、高压电工5、高压试验5、高处作业5 | 31 | 核工程(电工、焊工、架子工可以使用省建管局、安监局证书;高处作业为安监局颁发的高处安装维修拆除作业证书;塔机司机、信号工可以使用省建管局、质量技术监督局证书;高压电工、高压试验为能监办证书) | 一级 | 35 | 高压电工5、高压试验5、电工5、焊工5、架子工5,塔机司机5、信号工5、高处作业5 |
| 二级 | 20 | 电工4、焊工4、高压电工4、高压试验4、高处作业4 | 二级 | 28 | 高压电工4、高压试验4、电工4、焊工4、架子工4,塔机司机4信号工4、高处作业4。 | ||||
| 三级 | 15 | 电工3、焊工3、高压电工3、高压试验3、高处作业3 | |||||||
| 32 | 海洋石油工程(电工、焊工可以使用省建管局、安监局证书;压力焊工为质量技术监督局证书) | 一级 | 21 | 电工7、焊工7、压力焊工7 | 33 |
环保工程(省建管局证书) |
一级 | 12 | 电工7、焊工5 |
| 二级 | 15 | 电工5、焊工5、压力焊工5 | 二级 | 8 | 电工5、焊工3 | ||||
| 三级 | 5 | 电工3、焊工2 | |||||||
| 34 | 特种专业工程(建筑物纠偏和平移)(省建管局证书) | 不分 | 8 | 电工3、焊工2、架子工3 | 34 | 特种专业工程(结构补强)(省建管局证书) | 不分 | 8 | 电工3、焊工2、架子工3 |
| 34 | 特种专业工程(特殊设备起重吊装)(电工、焊工为省建管局证书;其余人员均为质量技术监督局证书) | 不分 | 34 | 电工3、焊工3、起重机械机械安装维修2、起重机械电气安装维修2、起重机械指挥6、桥门式起重机司机2、塔式起重机司机2、门座式起重机司机2、缆索式起重机司机2、流动式起重机司机6、升降机司机2、机械式停车设备司2 | 34 | 特种专业工程(特种防雷)(电工、焊工为省建管局证书;高处作业为安监局颁发的高处安装维修拆除作业证书) | 不分 | 9 | 电工3、焊工3、高处作业3 |
| 三、施工劳务 | |||||||||
| 1 | 施工劳务(省建管局证书) | 不分 | 15 | 电工5、焊工10 | |||||
上一篇:培训人员便利服务项目标准
下一篇:题库下载 压缩包


